Angebot des Turnverein Seckbach 1875 e.V. |
|||||||
| Frühjahr/Sommer 2012 (Änderungen vorbehalten) Stand: Januar 2012 | |||||||
| Sparte | Altersgruppe | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Übungsleiter |
| Kindergartenstunde | 09.00-10.45 VT | 10.30-11.30 VT | Andrea Raab | ||||
| Kinderturnen gem. | 4-5 Jahre | 15.00-16.00 VT | Martina Eisenhuth | ||||
| Kinderturnen gem. | 5-6 Jahre | 14.00-15.00 VT | Martina Eisenhuth | ||||
| Kinderturnen gem. | 6-7 Jahre | 16.00-17.00 VT | Martina Eisenhuth | ||||
| Kinderturnen gem. | 8 Jahre und älter | 17.00-18.00 VT | Martina Eisenhuth | ||||
| Geräteturnen | ab 7 Jahre | 18.00-19.00 VT | Antonia Jungwirth Martina Eisenhuth |
||||
| Geräteturnen Mäd. Leistungsgruppe |
ab 5 Jahre | 16.00-19.00 ZT | 14.30-19.00 ZT | Eva Böhmer-Kunz | |||
| Geräteturnen Mäd. Leistungsgruppe |
ab 8 Jahre | 16.00-19.00 ZT | 14.30-19.00 ZT | Eva Böhmer-Kunz | |||
| Eltern & Kind Turnen | 1-2 Jahre | 09.30-10.30 VT | Tanja Deeg | ||||
| Eltern & Kind Turnen | 1-2 Jahre | 10.30-11.30 VT | Andrea Raab | ||||
| Eltern & Kind Turnen | 3 Jahre | 14.30-15.30VT | Alexandra Kötter | ||||
| Kinder Akrobatik | 3 Jahre | 15.30-17.00VT | Alexander Gacheru | ||||
| Frauen Sen. Turnen | 18.00-19.00 VT | Inge Killinger | |||||
| BBP Bauch-Beine-Po | 19.00-20.00 VT | Lorina Behringer | |||||
| Seniorenturnen | Frauen | 10.45-11.45 VT | Hildegard Kaiser | ||||
| Plus70 Stuhlgymn. | 11.15-12.00 VT | Marion Schmidt | |||||
| Seniorenturnen | Männer | 16.45-17.45 VT | Inge Killinger | ||||
| Sen. Nordic Walking | Gemischt | 14.30-15.30 BU | Hanna Cremer Christel Völp |
||||
| Herzsport | bis 100 Watt | 15.45-16.45 VT | Harald Klepsch | ||||
| Herzsport | bis 100 Watt | 16.45-17.45 VT | Siegfried Zinn Harald Klepsch |
||||
| Herzsport | über 100 Watt | 17.45-19.00 VT | Siegfried Zinn | ||||
| Jazz-Mini's | 4-6 Jahre | 15.00-16.00 VT | Monika Hillbrecht Silke Schubert |
||||
| Jazz-Kids | 7-10 Jahre | 16.00-17.00 VT | Monika Hillbrecht Silke Schubert |
||||
| Jazzgymnastik | "MEDUSA" | 19.00-20.30 ZT | Laura Gröbl Britta Reinhardt |
||||
| Jazzgymnastik | Erwachsene I | 19.00-20.30 ZT | Tanja Deeg | ||||
| Jazzgymnastik Just for Fun |
Erwachsene II | 20.00-21.00 VT | Lorina Behringer | ||||
| Kinderballett I | ab 4 Jahre | 14.00-14.45 VT | Karin Krug | ||||
| Kinderballett II | ab 5 Jahre | 15.00-15.45 VT | Karin Krug | ||||
| Kinderballett III | ab 6 Jahre | 16.00-16.45 VT | Karin Krug | ||||
| Konditionstraining | 20.30-22.00 ZT | Birgitt Erb | |||||
| Step-Aerobic | 19.00-20.00 VT | Silvia Weichel | |||||
| Skigymnastik | 19.00-20.00 ZT | Martina Schneider | |||||
| Tischtennis | Gruppe 1 Jugend |
17.00-18.30 VT | Tobias Cremer Patrik Fengler |
||||
| Tischtennis | Gruppe 2 | 19.00-20.00 VT | Tobias Cremer | ||||
| Tischtennis | Männer | 20.00-23.00 VT | 19.30-23.00 VT | Tobias Cremer | |||
| Volleyball | Männer | 20.00-22.00 ZT | N.N. | ||||
| Ballspielgruppe | Erwachsene | 20.30-22.00 ZT | Siegfried Zinn | ||||
| Faustball | Männer | 20.30-22.00 WT | Martin Hiegel | ||||
| Leichtathletik (m/w) | Jahrgang 1994-97 |
17.15-19.00 FES | 17.15-19.00 FES | Helmut Zeul | |||
| Leichtathletik (m/w) | Jahrgang 1992-93 |
16.30-18.00 Kal | 16.30-18.30 Kal | 16.30-18.30 Kal | Marian Ziza | ||
| Leichtathletik (m/w) | Jahrgang 1986-91 |
18.00-19.30 Kal | 18.30-20.30 Kal | 18.30-20.30 Kal | Marian Ziza | ||
| Spielerische LA | 7-9 Jahre | 16.00-17.30 FESG | 16.00-17.30 FESG | Lisa Meister Julia Griebel |
|||
| Rückengymnastik | 9.00-10.00 VT | Marion Schmidt | |||||
| Rückengymnastik | 10.00-11.00 VT | Marion Schmidt | |||||
| Rückengymnastik | 18.30-19.30 VT | Sylvia Kempski-Bäuerle | |||||
| Handball | 1. Mannschaft | 19.30-21.00 FES | 19.30-21.00 FES | Klemens Nass | |||
| Handball | 2. Mannschaft | 20.30-21.30 FES | Dominik Giehler | ||||
| Handball Jugend C | 1. Mannschaft | 17.30-19.00 FES | Florian Hoffmann | ||||
| Handball Jugend C | 2. Mannschaft | 17.30-19.00 FES | Hans Braun | ||||
| Handball Jugend E | Minis | 17.00-18.30 FES | Kathrin Spangenberg | ||||
| Handball Damen | 19.00-20.30 FES | Dennis Gündel Johannes Bomba |
|||||
| Inndoor-Soccer | 20.30-22.00 HT | 20.30-22.00 HT | Christopher Pospich | ||||
| Yoga | 18.30-20.00 Rat | Marie Helene Mc.Gowan | |||||
| Wassergymnastik | 19.30-20.30 HU | 19:00-20.00 HU | Susanne Stimpert Ute Hirschfelder |
||||
| Wassergymnastik | 20:00-21.00 HU | Susanne Stimpert | |||||
| Gardetanz Schülerinnen |
13 -17 Jahre | 17.00-18.00 VT | Vanessa Folger Eva Heß |
||||
| Gardetanz Jugend | 13 -17 Jahre | 18.00-20.00 VT | Annegret Hoffmann Susanne Feghelm |
||||
| Gardetanz Große | 18 Jahre u. älter | 20.00-22.00 VT | 20.00-22.00 VT | Angelika Halbwachs | |||
| Meckerer | 19.00-21.00 VT | Janina Leber | |||||
| Männerballett | 20.00-22.00 VT | Heidi Kania | |||||
| J u J u t s u | Samstags ===> | 09.30-11.30 VT | Michael Mund | ||||
| Gesellschaftstanz Anfänger | Sonntags ===> | 19.30-20.30 VT | Günther und Annelie Spahn | ||||
| Gesellschaftstanz Fortgeschrit | Sonntags ===> | 20.30-21.30 VT | Günther und Annelie Spahn | ||||
|
Legende: VT=Vereinsturnhalle; FESG=Friedrich-Ebert-Schule Gymnastikraum; SPH=Bezirkssportanlage Hochstädter Straße; WT= Weidenbornschule; jetzt: Luise-von Rothschild-Schule; HT=Helmholtzschule; HU=Hufelandhaus; SPE= Sportplatz Eintracht; Rat=Rathaus; ZT=Zentgrafenschulturnhalle; KAL=Leichtathletikhalle Kalbach; BU=Budge-Stiftung |
|||||||



